Новогодний турнир в «России»
Дата проведения 21.12.2014г. Место проведения ДК «Россия» Количество участников 90 человек
Участники ДК Россия, Школа №17, СК Атлетика (2 команды), Школа №2, Школа №10, ДЮСШ «Русский медведь»
Результаты соревнований: Кумитэ (спарринги)
| № | Категория | место | призер | секция | тренер |
| 1 | 6-7 лет до 26 кг | 1 | Силуянов Павел | Школа №17 | Титов |
| 2 | Морозов Виктор | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Климов Артем | Школа №17 | Титов | ||
| 2 | 6-7 лет до 32 кг | 1 | Беляков Миша | ДК Россия | Кузнецов |
| 2 | Захарочкин Влад | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | 8-9 лет до 32 кг | 1 | Шеломов Денис | ДК Россия | Кузнецов |
| 2 | Веснин Александр | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 3 | Ледерер Анатолий | СК Атлетика | Неговоров | ||
| 4 | 8-9 лет до 40 кг | 1 | Юдаев Леонид | ДК Россия | Кузнецов |
| 2 | Артемкин Максим | Школа №10 | Небогатиков | ||
| 5 | 8-9 лет свыше 40 кг | 1 | Бондаревич Давид | ДК Россия | Кузнецов |
| 2 | Гапонов Никита | СК Атлетика | Неговоров | ||
| 3 | Антонюк Артем | Школа №2 | Кузнецов | ||
| 6 | 10-11 лет до 32 кг | 1 | Жарновский Иван | ДК Россия | Кузнецов |
| 2 | Трусов Артем | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Еньков Влад | Школа №10 | Небогатиков | ||
| 7 | 10-11 лет до 40 кг | 1 | Улитин Вова | Школа №17 | Титов |
| 2 | Григорьян Давид | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Кочтюрк Амир | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 8 | 10-11 лет до 48 кг | 1 | Цимбалюк Николай | ДК Россия | Кузнецов |
| 2 | Корженевский Андрей | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Николаев Иван | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 9 | 12-13 лет до 37 кг | 1 | Сафаров Мухамад | Школа №17 | Титов |
| 2 | Гасанов Фуад | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Ленца Даниел | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 10 | 12-13 лет до 47 кг | 1 | Леонтьев Максим | СК Атлетика | Неговоров |
| 2 | Дилшод Мухамад | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Чередилин Андрей | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 11 | 12-13 лет до 57 кг | 1 | Яковлев Сергей | Школа №17 | Титов |
| 2 | Сиротин Дима | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 3 | Дроздов Егор | Школа №2 | Кузнецов | ||
| 12 | 14-15 лет до 61 кг | 1 | Дилшод Самон | Школа №17 | Титов |
| 2 | Помитяев Андрей | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Некрасов Иван | Школа №17 | Титов | ||
| 13 | 14-15 лет до 71 кг | 1 | Захарочкин Слава | Школа №17 | Титов |
| 2 | Плотников Даниил | Школа №10 | Небогатиков | ||
| 14 | 16-17 лет до 63 кг | 1 | Глотов Саша | СК Тайфун | Туряк |
| 2 | Комраков Али | Школа №17 | Титов | ||
| 15 | 16-17 лет до 73 кг | 1 | Антонов Виталий | Школа №17 | Титов |
| 2 | Абдуллаев Ислом | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Коденцев Денис | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 16 | 16-17 лет свыше 73 кг | 1 | Данилов Виктор | Школа №17 | Титов |
| 2 | Мартынов Николай | СК Тайфун | Туряк | ||
| 3 | Кулыгин Денис | СК Тайфун | Туряк | ||
| 17 | Ветераны | 1 | Савельев Максим | Школа №10 | Небогатиков |
| 2 | Богачев Игорь | Школа №10 | Небогатиков | ||
| 18 | девочки 7-9 лет | 1 | Сусаева Лиза | СК Атлетика | Трофименко |
| 2 | Силаева Рита | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 3 | Кузьмина Даша | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 19 | девочки 10-12 лет
до 50 кг |
1 | Силуянова Полина | Школа №17 | Титов |
| 2 | Александрийская Валерия | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Гераськина Вика | ДК Россия | Кузнецов | ||
| 20 | девочки 10-12 лет
свыше 50 кг |
1 | Васина Аня | Школа №17 | Титов |
| 2 | Мишустина Аделина | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Кирюхина Вика | Школа №17 | Титов | ||
| 21 | девочки 13-15 лет | 1 | Имомова Шахзода | ДК Россия | Кузнецов |
| 2 | Иващенко Настя | Школа №17 | Титов | ||
| 3 | Черная Настя | ДК Россия | Кузнецов |





